Statistiques de l'équipe: IRB.Belkheir (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 6 | 2 |
Nul: | 10 | 7 | 3 |
Défaite: | 12 | 2 | 10 |
Plus grande victoire: |
3-0 IRBB - ORBGB |
1-3 ORBBA - IRBB |
|
Plus grande défaite: |
1-3 IRBB - OSMT |
4-0 OSMT - IRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 73 | 37 | 36 |
Total de buts par match: | 2.43 | 2.47 | 2.4 |
Objectifs pour | 33 | 23 | 10 |
Buts par match: | 1.1 | 1.53 | 0.67 |
Buts contre | 40 | 14 | 26 |
Buts contre par match: | 1.33 | 0.93 | 1.73 |
Aucun but encaissé | 5 | 5 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --