Statistiques de l'équipe: I.Hammam Chellala (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 10 | 4 | 6 |
Défaite: | 11 | 4 | 7 |
Plus grande victoire: |
6-1 IHC - JMSS |
0-3 JMSS - IHC |
|
Plus grande défaite: |
1-3 IHC - ORBBA |
6-2 NRBEO - IHC |
|
Total de buts (pour et contre): | 95 | 45 | 50 |
Total de buts par match: | 3.17 | 3 | 3.33 |
Objectifs pour | 48 | 27 | 21 |
Buts par match: | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
Buts contre | 47 | 18 | 29 |
Buts contre par match: | 1.57 | 1.2 | 1.93 |
Aucun but encaissé | 6 | 4 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --