Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 4 | 4 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 15 | 8 | 7 |
Plus grande victoire: |
3-1 ESSA - CRBH |
0-3 USB - ESSA |
|
Plus grande défaite: |
0-2 ESSA - MBB |
3-0 OSO - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 68 | 26 | 42 |
Total de buts par match: | 2.27 | 1.73 | 2.8 |
Objectifs pour | 28 | 11 | 17 |
Buts par match: | 0.93 | 0.73 | 1.13 |
Buts contre | 40 | 15 | 25 |
Buts contre par match: | 1.33 | 1 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 7 | 4 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --