Statistiques de l'équipe: CRB.Houari Boumediene (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 21 | 12 | 9 |
Nul: | 4 | 0 | 4 |
Défaite: | 5 | 3 | 2 |
Plus grande victoire: |
6-1 CRBHB - OSO |
0-2 USB - CRBHB |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBHB - CRBOZ |
2-0 OSMT - CRBHB |
|
Total de buts (pour et contre): | 75 | 41 | 34 |
Total de buts par match: | 2.5 | 2.73 | 2.27 |
Objectifs pour | 53 | 31 | 22 |
Buts par match: | 1.77 | 2.07 | 1.47 |
Buts contre | 22 | 10 | 12 |
Buts contre par match: | 0.73 | 0.67 | 0.8 |
Aucun but encaissé | 13 | 6 | 7 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --