Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 9 | 7 | 2 |
Nul: | 6 | 2 | 4 |
Défaite: | 15 | 6 | 9 |
Plus grande victoire: |
4-1 NRBB - OSO |
0-2 NRBEO - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
0-3 NRBB - MBB |
4-0 MBB - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 85 | 48 | 37 |
Total de buts par match: | 2.83 | 3.2 | 2.47 |
Objectifs pour | 37 | 25 | 12 |
Buts par match: | 1.23 | 1.67 | 0.8 |
Buts contre | 48 | 23 | 25 |
Buts contre par match: | 1.6 | 1.53 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 6 | 3 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --