Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 15 | 9 | 6 |
Nul: | 10 | 6 | 4 |
Défaite: | 5 | 0 | 5 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBOZ - MBB |
1-3 OSO - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 MBB - CRBOZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 64 | 29 | 35 |
Total de buts par match: | 2.13 | 1.93 | 2.33 |
Objectifs pour | 40 | 21 | 19 |
Buts par match: | 1.33 | 1.4 | 1.27 |
Buts contre | 24 | 8 | 16 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.53 | 1.07 |
Aucun but encaissé | 13 | 8 | 5 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --