Statistiques de l'équipe: OS.Ouenza (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 10 | 7 | 3 |
Nul: | 4 | 3 | 1 |
Défaite: | 16 | 5 | 11 |
Plus grande victoire: |
4-0 OSO - NRBB |
0-1 ESSA - OSO |
|
Plus grande défaite: |
1-5 OSO - MBB |
6-1 CRBHB - OSO |
|
Total de buts (pour et contre): | 90 | 49 | 41 |
Total de buts par match: | 3 | 3.27 | 2.73 |
Objectifs pour | 38 | 28 | 10 |
Buts par match: | 1.27 | 1.87 | 0.67 |
Buts contre | 52 | 21 | 31 |
Buts contre par match: | 1.73 | 1.4 | 2.07 |
Aucun but encaissé | 6 | 5 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --