Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 4 | 4 |
Nul: | 6 | 4 | 2 |
Défaite: | 16 | 7 | 9 |
Plus grande victoire: |
2-0 ORBGB - NRBEO |
0-2 MBB - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
1-4 ORBGB - ORBBA |
4-0 OSMT - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 72 | 31 | 41 |
Total de buts par match: | 2.4 | 2.07 | 2.73 |
Objectifs pour | 27 | 12 | 15 |
Buts par match: | 0.9 | 0.8 | 1 |
Buts contre | 45 | 19 | 26 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1.27 | 1.73 |
Aucun but encaissé | 9 | 6 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --