Statistiques de l'équipe: ORB.Boumahra Ahmed (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 19 | 10 | 9 |
Nul: | 5 | 3 | 2 |
Défaite: | 6 | 2 | 4 |
Plus grande victoire: |
4-0 ORBBA - JMSS |
2-7 JMSS - ORBBA |
|
Plus grande défaite: |
1-3 ORBBA - IRBB |
4-1 OSO - ORBBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 97 | 51 | 46 |
Total de buts par match: | 3.23 | 3.4 | 3.07 |
Objectifs pour | 64 | 34 | 30 |
Buts par match: | 2.13 | 2.27 | 2 |
Buts contre | 33 | 17 | 16 |
Buts contre par match: | 1.1 | 1.13 | 1.07 |
Aucun but encaissé | 8 | 4 | 4 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --