Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 30 | 15 | 15 |
Victoire: | 8 | 7 | 1 |
Nul: | 7 | 4 | 3 |
Défaite: | 15 | 4 | 11 |
Plus grande victoire: |
4-0 CRBH - JMSS |
2-3 NRBB - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
1-4 CRBH - MBB |
4-0 OSMT - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 83 | 35 | 48 |
Total de buts par match: | 2.77 | 2.33 | 3.2 |
Objectifs pour | 34 | 21 | 13 |
Buts par match: | 1.13 | 1.4 | 0.87 |
Buts contre | 49 | 14 | 35 |
Buts contre par match: | 1.63 | 0.93 | 2.33 |
Aucun but encaissé | 10 | 8 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --