Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 HBN - CRBEE |
11-2 JSJ - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 20 | 6 | 14 |
Total de buts par match: | 5 | 3 | 7 |
Objectifs pour | 3 | 1 | 2 |
Buts par match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Buts contre | 17 | 5 | 12 |
Buts contre par match: | 4.25 | 2.5 | 6 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --