Statistiques de l'équipe: CR.Labidi Mohamed (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRLM - HBN |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
11-0 JSJ - CRLM |
|
Total de buts (pour et contre): | 21 | 1 | 20 |
Total de buts par match: | 7 | 1 | 10 |
Objectifs pour | 1 | 1 | 0 |
Buts par match: | 0.33 | 1 | 0 |
Buts contre | 20 | 0 | 20 |
Buts contre par match: | 6.67 | 0 | 10 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --