Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
5-1 USMB - JSEH |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 15 | 9 | 6 |
Total de buts par match: | 5 | 4.5 | 6 |
Objectifs pour | 10 | 7 | 3 |
Buts par match: | 3.33 | 3.5 | 3 |
Buts contre | 5 | 2 | 3 |
Buts contre par match: | 1.67 | 1 | 3 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --