Statistiques de l'équipe: CR.Labidi Mohamed (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRLM - JSEH |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 JSJ - CRLM |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 3 | 7 |
Total de buts par match: | 3.33 | 3 | 3.5 |
Objectifs pour | 5 | 3 | 2 |
Buts par match: | 1.67 | 3 | 1 |
Buts contre | 5 | 0 | 5 |
Buts contre par match: | 1.67 | 0 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --