Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 JST - USMB |
|
Plus grande défaite: |
0-4 USMB - JSJ |
1-0 IRBEH - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 12 | 8 | 4 |
Total de buts par match: | 3 | 4 | 2 |
Objectifs pour | 4 | 2 | 2 |
Buts par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts contre | 8 | 6 | 2 |
Buts contre par match: | 2 | 3 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --