Statistiques de l'équipe: J.Seybouse Jadid (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
8-1 JSJ - HBN |
0-4 USMB - JSJ |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 21 | 14 | 7 |
Total de buts par match: | 5.25 | 7 | 3.5 |
Objectifs pour | 19 | 12 | 7 |
Buts par match: | 4.75 | 6 | 3.5 |
Buts contre | 2 | 2 | 0 |
Buts contre par match: | 0.5 | 1 | 0 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --