Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-3 USMB - HBN |
0-11 JSEH - USMB |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 24 | 11 | 13 |
Total de buts par match: | 6 | 5.5 | 6.5 |
Objectifs pour | 18 | 6 | 12 |
Buts par match: | 4.5 | 3 | 6 |
Buts contre | 6 | 5 | 1 |
Buts contre par match: | 1.5 | 2.5 | 0.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --