Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 1 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-4 CRBEE - HBN |
|
Plus grande défaite: |
1-2 HBN - JSJ |
3-0 JST - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 18 | 3 | 15 |
Total de buts par match: | 4.5 | 3 | 5 |
Objectifs pour | 8 | 1 | 7 |
Buts par match: | 2 | 1 | 2.33 |
Buts contre | 10 | 2 | 8 |
Buts contre par match: | 2.5 | 2 | 2.67 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --