Statistiques de l'équipe: CR.Labidi Mohamed (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRLM - JSJ |
0-3 CRBEE - CRLM |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 12 | 6 | 6 |
Total de buts par match: | 3 | 3 | 3 |
Objectifs pour | 11 | 5 | 6 |
Buts par match: | 2.75 | 2.5 | 3 |
Buts contre | 1 | 1 | 0 |
Buts contre par match: | 0.25 | 0.5 | 0 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --