Statistiques de l'équipe: J.Seybouse Jadid (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 HBN - JSJ |
|
Plus grande défaite: | ---- |
3-0 CRLM - JSJ |
|
Total de buts (pour et contre): | 8 | 2 | 6 |
Total de buts par match: | 2 | 1 | 3 |
Objectifs pour | 3 | 1 | 2 |
Buts par match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Buts contre | 5 | 1 | 4 |
Buts contre par match: | 1.25 | 0.5 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --