Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-1 JMSS - JSEH |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
3-0 IRBEH - JMSS |
|
Total de buts (pour et contre): | 11 | 6 | 5 |
Total de buts par match: | 2.75 | 3 | 2.5 |
Objectifs pour | 6 | 5 | 1 |
Buts par match: | 1.5 | 2.5 | 0.5 |
Buts contre | 5 | 1 | 4 |
Buts contre par match: | 1.25 | 0.5 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --