Statistiques de l'équipe: ES.Echatt (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-0 ESE - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 ESE - OSMT |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 11 | 7 | 4 |
Total de buts par match: | 3.67 | 3.5 | 4 |
Objectifs pour | 6 | 4 | 2 |
Buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts contre | 5 | 3 | 2 |
Buts contre par match: | 1.67 | 1.5 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --