Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 2 | 2 | 0 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBD - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 6 | 6 | 0 |
Total de buts par match: | 3 | 3 | 0 |
Objectifs pour | 5 | 5 | 0 |
Buts par match: | 2.5 | 2.5 | 0 |
Buts contre | 1 | 1 | 0 |
Buts contre par match: | 0.5 | 0.5 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --