Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (U17) | Jeunes U17 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-1 ASMBM - ESE |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 8 | 4 | 4 |
Total de buts par match: | 4 | 4 | 4 |
Objectifs pour | 5 | 3 | 2 |
Buts par match: | 2.5 | 3 | 2 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --