Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (U19) | Jeunes U19 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-1 MBA - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 ESE - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 8 | 7 | 1 |
Total de buts par match: | 2.67 | 3.5 | 1 |
Objectifs pour | 5 | 5 | 0 |
Buts par match: | 1.67 | 2.5 | 0 |
Buts contre | 3 | 2 | 1 |
Buts contre par match: | 1 | 1 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --