Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (U19) | Jeunes U19 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
1-0 ASMBM - MCAA |
2-7 ESE - ASMBM |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 10 | 1 | 9 |
Total de buts par match: | 5 | 1 | 9 |
Objectifs pour | 8 | 1 | 7 |
Buts par match: | 4 | 1 | 7 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --