Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 10 | 5 | 5 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-1 WBM - NRBT |
0-5 ESAA - WBM |
|
Plus grande défaite: |
0-7 WBM - CRBH |
3-0 CRBHB - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 41 | 22 | 19 |
Total de buts par match: | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
Objectifs pour | 20 | 9 | 11 |
Buts par match: | 2 | 1.8 | 2.2 |
Buts contre | 21 | 13 | 8 |
Buts contre par match: | 2.1 | 2.6 | 1.6 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --