Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-5 ESAA - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
0-3 CRBH - ESB |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 8 | 3 | 5 |
Total de buts par match: | 4 | 3 | 5 |
Objectifs pour | 5 | 0 | 5 |
Buts par match: | 2.5 | 0 | 5 |
Buts contre | 3 | 3 | 0 |
Buts contre par match: | 1.5 | 3 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --