Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-3 CRBOZ - ESB |
0-3 JSBMA - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 10 | 7 | 3 |
Total de buts par match: | 5 | 7 | 3 |
Objectifs pour | 7 | 4 | 3 |
Buts par match: | 3.5 | 4 | 3 |
Buts contre | 3 | 3 | 0 |
Buts contre par match: | 1.5 | 3 | 0 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --