Statistiques de l'équipe: ES.Ben Djerrah (U17) | Jeunes U17 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 9 | 4 | 5 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
3-0 ESB - NRBT |
1-3 CRBOZ - ESB |
|
Plus grande défaite: |
1-4 ESB - JSBMA |
2-0 WBM - ESB |
|
Total de buts (pour et contre): | 26 | 13 | 13 |
Total de buts par match: | 2.89 | 3.25 | 2.6 |
Objectifs pour | 12 | 6 | 6 |
Buts par match: | 1.33 | 1.5 | 1.2 |
Buts contre | 14 | 7 | 7 |
Buts contre par match: | 1.56 | 1.75 | 1.4 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --