Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 NRBB - CRBOC |
1-0 ORBBA - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 7 | 3 |
Total de buts par match: | 2.5 | 3.5 | 1.5 |
Objectifs pour | 3 | 2 | 1 |
Buts par match: | 0.75 | 1 | 0.5 |
Buts contre | 7 | 5 | 2 |
Buts contre par match: | 1.75 | 2.5 | 1 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --