Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 1 | 1 | 0 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 ORBGB - ORBBA |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 4 | 4 | 0 |
Total de buts par match: | 4 | 4 | 0 |
Objectifs pour | 0 | 0 | 0 |
Buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 4 | 4 | 0 |
Buts contre par match: | 4 | 4 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --