Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 2 | 2 | 0 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 2 | 2 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-5 ORBGB - ORBBA |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 9 | 9 | 0 |
Total de buts par match: | 4.5 | 4.5 | 0 |
Objectifs pour | 1 | 1 | 0 |
Buts par match: | 0.5 | 0.5 | 0 |
Buts contre | 8 | 8 | 0 |
Buts contre par match: | 4 | 4 | 0 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --