Statistiques de l'équipe: IRB.Belkheir (U19) | Jeunes U19 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
6-0 IRBB - ORBGB |
2-4 JSBDK - IRBB |
|
Plus grande défaite: |
1-3 IRBB - ORBBA |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 18 | 10 | 8 |
Total de buts par match: | 4.5 | 5 | 4 |
Objectifs pour | 12 | 7 | 5 |
Buts par match: | 3 | 3.5 | 2.5 |
Buts contre | 6 | 3 | 3 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --