Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (U19) | Jeunes U19 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 ORBGB - CRBOC |
6-0 IRBB - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 18 | 6 | 12 |
Total de buts par match: | 4.5 | 3 | 6 |
Objectifs pour | 2 | 0 | 2 |
Buts par match: | 0.5 | 0 | 1 |
Buts contre | 16 | 6 | 10 |
Buts contre par match: | 4 | 3 | 5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --