Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (U19) | Jeunes U19 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 13 | 7 | 6 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 12 | 7 | 5 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-8 ORBGB - ORBBA |
6-0 IRBB - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 60 | 26 | 34 |
Total de buts par match: | 4.62 | 3.71 | 5.67 |
Objectifs pour | 11 | 3 | 8 |
Buts par match: | 0.85 | 0.43 | 1.33 |
Buts contre | 49 | 23 | 26 |
Buts contre par match: | 3.77 | 3.29 | 4.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --