Statistiques de l'équipe: IRB.Taoura (U15) | Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 2 | 1 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
11-0 IRBT - URBH |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 15 | 11 | 4 |
Total de buts par match: | 7.5 | 11 | 4 |
Objectifs pour | 13 | 11 | 2 |
Buts par match: | 6.5 | 11 | 2 |
Buts contre | 2 | 0 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --