Statistiques de l'équipe: NNB.Cheria (U15) | Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
5-0 NNBC - CSAH |
0-3 MBL U15 - NNBC |
|
Plus grande défaite: |
0-3 NNBC - IRBD |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 17 | 8 | 9 |
Total de buts par match: | 4.25 | 4 | 4.5 |
Objectifs pour | 11 | 5 | 6 |
Buts par match: | 2.75 | 2.5 | 3 |
Buts contre | 6 | 3 | 3 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --