Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
1-0 USMA - NASREF |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 IRBSA - USMA |
|
Total de buts (pour et contre): | 5 | 3 | 2 |
Total de buts par match: | 1.67 | 1.5 | 2 |
Objectifs pour | 2 | 2 | 0 |
Buts par match: | 0.67 | 1 | 0 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 0.5 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --