Statistiques de l'équipe: WM.Tebessa (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 3 | 1 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 3 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-7 WMT - UST |
2-1 ESG - WMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 13 | 3 |
Total de buts par match: | 4 | 4.33 | 3 |
Objectifs pour | 1 | 0 | 1 |
Buts par match: | 0.25 | 0 | 1 |
Buts contre | 15 | 13 | 2 |
Buts contre par match: | 3.75 | 4.33 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --