Statistiques de l'équipe: NASR.El Fedjoudj (U15) | Jeunes U15 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
3-1 NASREF - HAMRA |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-6 NASREF - IRBSA |
4-1 IRBS - NASREF |
|
Total de buts (pour et contre): | 19 | 13 | 6 |
Total de buts par match: | 3.8 | 4.33 | 3 |
Objectifs pour | 6 | 5 | 1 |
Buts par match: | 1.2 | 1.67 | 0.5 |
Buts contre | 13 | 8 | 5 |
Buts contre par match: | 2.6 | 2.67 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --