Statistiques de l'équipe: USM.Annaba (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 2 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
4-2 USMA U17 - NASREF |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
3-0 IRBSA - USMA U17 |
|
Total de buts (pour et contre): | 11 | 8 | 3 |
Total de buts par match: | 3.67 | 4 | 3 |
Objectifs pour | 5 | 5 | 0 |
Buts par match: | 1.67 | 2.5 | 0 |
Buts contre | 6 | 3 | 3 |
Buts contre par match: | 2 | 1.5 | 3 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --