Statistiques de l'équipe: US.Tebessa (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
2-0 UST - IRBS |
0-2 WMT - UST |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 10 | 2 | 8 |
Total de buts par match: | 3.33 | 2 | 4 |
Objectifs pour | 7 | 2 | 5 |
Buts par match: | 2.33 | 2 | 2.5 |
Buts contre | 3 | 0 | 3 |
Buts contre par match: | 1 | 0 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --