Statistiques de l'équipe: NASR.El Fedjoudj (U17) | Jeunes U17 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 NASREF - IRBSA |
4-2 USMA U17 - NASREF |
|
Total de buts (pour et contre): | 15 | 6 | 9 |
Total de buts par match: | 3.75 | 3 | 4.5 |
Objectifs pour | 4 | 1 | 3 |
Buts par match: | 1 | 0.5 | 1.5 |
Buts contre | 11 | 5 | 6 |
Buts contre par match: | 2.75 | 2.5 | 3 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --