Statistiques de l'équipe: IRB.Sedrata (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-1 IRBS - UST |
1-3 ESSA - IRBS |
|
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 ESG - IRBS |
|
Total de buts (pour et contre): | 12 | 3 | 9 |
Total de buts par match: | 4 | 3 | 4.5 |
Objectifs pour | 6 | 2 | 4 |
Buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts contre | 6 | 1 | 5 |
Buts contre par match: | 2 | 1 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --