Statistiques de l'équipe: ES.Guelma (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-1 ESG - IRBS |
1-6 WMT - ESG |
|
Plus grande défaite: |
0-2 ESG - USB |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 21 | 11 | 10 |
Total de buts par match: | 4.2 | 3.67 | 5 |
Objectifs pour | 15 | 6 | 9 |
Buts par match: | 3 | 2 | 4.5 |
Buts contre | 6 | 5 | 1 |
Buts contre par match: | 1.2 | 1.67 | 0.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --