Statistiques de l'équipe: WM.Tebessa (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-3 UST - WMT |
|
Plus grande défaite: |
1-6 WMT - ESG |
2-0 IRBSA - WMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 9 | 7 |
Total de buts par match: | 3.2 | 4.5 | 2.33 |
Objectifs pour | 5 | 2 | 3 |
Buts par match: | 1 | 1 | 1 |
Buts contre | 11 | 7 | 4 |
Buts contre par match: | 2.2 | 3.5 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --