Statistiques de l'équipe: ES.Souk Ahras (U19) | Jeunes U19 Niveau 1 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 ESSA - IRBS |
3-2 HAMRA - ESSA |
|
Total de buts (pour et contre): | 17 | 8 | 9 |
Total de buts par match: | 4.25 | 4 | 4.5 |
Objectifs pour | 6 | 2 | 4 |
Buts par match: | 1.5 | 1 | 2 |
Buts contre | 11 | 6 | 5 |
Buts contre par match: | 2.75 | 3 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --