Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
1-4 WBM - MCAA |
3-0 IRBD - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 7 | 9 |
Total de buts par match: | 3.2 | 3.5 | 3 |
Objectifs pour | 3 | 2 | 1 |
Buts par match: | 0.6 | 1 | 0.33 |
Buts contre | 13 | 5 | 8 |
Buts contre par match: | 2.6 | 2.5 | 2.67 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --