Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-6 CRBOC - CRBEE |
3-1 NRBEK - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 15 | 8 | 7 |
Total de buts par match: | 3.75 | 4 | 3.5 |
Objectifs pour | 3 | 1 | 2 |
Buts par match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
Buts contre | 12 | 7 | 5 |
Buts contre par match: | 3 | 3.5 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --