Statistiques de l'équipe: CRB.Houari Boumediene (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 CRBHB - IRBEH |
6-0 JMSS - CRBHB |
|
Total de buts (pour et contre): | 17 | 6 | 11 |
Total de buts par match: | 3.4 | 3 | 3.67 |
Objectifs pour | 2 | 1 | 1 |
Buts par match: | 0.4 | 0.5 | 0.33 |
Buts contre | 15 | 5 | 10 |
Buts contre par match: | 3 | 2.5 | 3.33 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --